登录站点

用户名

密码

我是海大集团,新股002311申购指南大曝光

www.icaidao.com 已有 158 次阅读  2009-11-13 17:35   标签海大  海大集团  IPO  新股  申购 
序号 项目名称 投资额(万元)
1 荆州海大饲料有限公司 9860
2 江门海大饲料有限公司 8000
3 浙江海大饲料有限公司 9810
4 福建海大饲料有限公司 9850
5 广州海因特生物技术有限公司 8000
6 广西海大饲料有限公司 10960
7 江西海大饲料有限公司 7370
8 茂名海龙饲料有限公司 9210
  合 计 73060

 

序号 日期 发行安排
1 T-6 日 2009 年11 月10 日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2 T-5 日 2009 年11 月11 日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-4 日 2009 年11 月12 日(周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-3 日 2009 年11 月13 日(周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京);初步询价截止日(15:00)
5 T-2 日 2009 年11 月16 日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》
6 T-1 日 2009 年11 月17 日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
7 T 日 2009 年11 月18 日(周三) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前);网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1 日 2009 年11 月19 日(周四) 网下申购资金验资;网上申购资金验资
9 T+2 日 2009 年11 月20 日(周五) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;摇号抽签;网下申购多余款项退还
10 T+3 日 2009 年11 月23 日(周一) 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

 

财务指标/时间 2008年 2007年 2006年
总资产(亿元) 11.8585 10.2912 5.9073
净资产(亿元) 4.8857 3.8981 2.6033
少数股东权益(万元) 5444.56 3593.10 993.62
净利润(亿元) 1.43 1.12 0.61
资本公积(万元) 7387.95 7387.95 927.04
未分配利润(亿元) 1.75 1.06 0.81
基本每股收益(元) 0.78 0.64 0.87
稀释每股收益(元) 0.78 0.64 0.87
每股现金流(元) 0.91 0.21 0.28
净资产收益率(%) 30.09 29.24 22.54

分享 举报

将爱财道设为首页    将财道圈添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
欢迎访问爱财道官方!请点此与我们联系 广告客服 内容合作 版权所有(C) 沪ICP备09016038号